Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1022
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Семеніхіна, Олена Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Друшляк, Марина Григорівна | - |
dc.contributor.author | Semenikhina, Olena Volodymyrivna | - |
dc.contributor.author | Drushliak, Maryna Hryhorivna | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-13T11:47:59Z | - |
dc.date.available | 2017-02-13T11:47:59Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Семеніхіна, О. В. Використання програми GeoGebra в дослідженні функціональних залежностей (на прикладі розв’язування задач на екстремум) [Teкст] / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк // Комп’ютер в школі і сім’ї. – 2015. – № 6. – С. 17–24. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1022 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто конструктивні підходи до розв’язування задач на екстремум із використанням програми динамічної математики GeoGebra, які реалізуються через побудову динамічної конструкції та візуальне спостереження за значенням шуканої величини; через побудову графіка емпіричної функції із використанням інструменту Динамічний слід та визначення її локального максимуму чи мінімуму; через виведення таблиці значень емпіричної функції та її аналізі. Наведено приклади задач на екстремум із детальним розв’язанням кожним із запропонованих способів. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article examines constructive approaches to the solving of extremum problems using dynamic mathematical software GeoGebra, which are realized through the dynamic construction and visual observation of the value of a desired value; through the plotting of the empirical function using the tool Dynamic Trace and determining its maximum or minimum; through the construction of a table of empirical values of the empirical function and its analysis. Examples of extremum problems with their detailed solution using each of these methods are given. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | GeoGebra | uk_UA |
dc.subject | задачі на екстремум | uk_UA |
dc.subject | програми динамічної математики | uk_UA |
dc.subject | комп’ютерні інструменти | uk_UA |
dc.subject | функціональна залежність | uk_UA |
dc.subject | computer tools | uk_UA |
dc.subject | functional dependence | uk_UA |
dc.subject | extremum problems | uk_UA |
dc.subject | dynamic mathematical software | uk_UA |
dc.title | Використанням програми GeoGebra в дослідженні функціональних залежностей (на прикладі розв’язування задач на екстремум) | uk_UA |
dc.title.alternative | Using the Software GeoGebra in the Study of Functional Dependencies (On the Example of Solving of the Extremum Problems) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМИ GEOGEBRA В ДОСЛІДЖЕННІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ (НА ПРИКЛАДІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЕКСТРЕМУМ).pdf | 963,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.