Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2359| Назва: | Експериментальне дослідження характеристик b-розпаду |
| Інші назви: | Experimental Research of the Characteristics of the β-decay |
| Автори: | Могильний, І. В. Mohylnyi, I. V. |
| Ключові слова: | бета-спектр гранична енергія бета-спектра стандартна модель метод поглинання нейтрино beta spectr maximum energy of the beta spectrum standard model method of absorption neutrino |
| Дата публікації: | 2013 |
| Бібліографічний опис: | Могильний, І. В. Експериментальне дослідження характеристик b-розпаду [Текст] / І. В. Могильний // Фізико-математична освіта : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, СумДПУ імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: Ф. М. Лиман, С. П. Ращупкін, В. Ю. Сторіжко [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 1 (5). – С. 141–147. |
| Короткий огляд (реферат): | Робота присвячена дослідженню основних характеристик бета-розпаду, а також аналізу стану дослідження бета-розпаду та подвійного бета розпаду на основі сучасних уявлень про будову ядра. The work is devoted to the research of the basic characteristics of beta decay, and analysis of research of beta decay and double beta decay based on modern concepts of the structure of the nucleus. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2359 |
| Розташовується у зібраннях: | Фізико-математична освіта |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Mohylnyi.pdf | 686,86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.