Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3207
Title: | Хімічні показники якості води та донних осадів р. Стрілка |
Other Titles: | Chemical Indicators of Water Quality and Bottom Sediments of Strilka River |
Authors: | Касьяненко, Геннадій Яковлевич Kasianenko, Hennadii Yakovlevych Латишев, В. В. Latyshev, V. V. |
Keywords: | р. Стрілка донні осади катіон-аніонний склад поверхневі природні води ГДК важкі метали Strilka river bottom sediments cation-anion composition surface natural water MPC heavy metals |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | СумДПУ імені А. С. Макаренка |
Citation: | Касьяненко, Г. Я. Хімічні показники якості води та донних осадів р. Стрілка [Текст] / Г. Я. Касьяненко, В. С. Латишев // Природничі науки = Prirodničì nauki : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: В. І. Шейко, А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – Вип. 13. – С. 114–117. |
Abstract: | Досліджений йонний склад та вміст важких металів у поверхневих природних водах та донних осадах річки Стрілка. Визначенні компоненти-забруднювачі, вміст яких перевищує гранично допустимі концентрації. The investigated ionic composition and including of heavy metals in surface natural waters and bottom sediments the river arrow. Determining the components-polluters, the content of which exceeds the maximum allowable concentration. |
URI: | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3207 |
ISSN: | 2415-8526 |
Appears in Collections: | Природничі науки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kasianenko Khimichni pokaznyky yakosti vody.pdf | 788,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.