Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3288
Title: | Внесок р. Олешні у формування хімічного складу поверхневих вод р. Псел |
Other Titles: | Contribution of Oleshnia River Chemical Composition in Formation of Superficial Waters Psel River |
Authors: | Житняк, Г. В. Zhytniak, H. V. Касьяненко, Геннадій Яковлевич Kasianenko, Hennadii Yakovlevych |
Keywords: | річковий басейн екологічний стан річка Олешня River pool Oleshnia river ecological state |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | СумДПУ імені А. С. Макаренка |
Citation: | Житняк, Г. В. Внесок р. Олешні у формування хімічного складу поверхневих вод р. Псел [Текст] / Г. В. Житняк, Г. Я. Касьяненко // Природничі науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – Вип. 12. – С. 107–112. |
Abstract: | У роботі наведені результати сезонних спостережень за 17 показниками якості поверхневих природних вод та донних відкладень басейну р. Олешні протягом 2014-2015 рр. Для р. Олешня обчислені кількісні показники масоперенесення визначених компонентів. The results of the work of seasonal observations of 17 indicators of quality of surface natural waters and bottom sediment basin of Oleshnìa river during the 2014-2015. For r. Oleshnia quantitative indicators calculated mass of certain components. |
URI: | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3288 |
Appears in Collections: | Природничі науки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zhytniak Vnesok r. Oleshni.pdf | 572,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.