Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3372
Title: | Взаємозв’язок між інтенсивністю дихання окремих органів рослин кукурудзи та вмістом в них білкового азоту |
Other Titles: | The Correlation Between the Respiration Intensity of Some Corn Organs and the Content of Protein Nitrogen Within Them |
Authors: | Москаленко, Микола Павлович Moskalenko, Mykola Pavlovych |
Keywords: | дихання органи рослин вміст білку онтогенез respiration plantorgans proteincontent ontogenesis |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | Москаленко, М. П. Взаємозв’язок між інтенсивністю дихання окремих органів рослин кукурудзи та вмістом в них білкового азоту [Текст] / М. П. Москаленко // Природничі науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 10. – С. 81–84. |
Abstract: | Узагальнено дослідження вмісту білкового азоту в листках, стеблі, волоті та качані кукурудзи. Зроблено розрахунок інтенсивності дихання на одиницю білкового азоту в цих органах. Зафіксовано нелінійний зв’язок між темновим диханням та вмістом білкового азоту в окремих органах рослин кукурудзи. This article contains the summarized research results about the content of protein nitrogen in the corn leaves, caules, ears. The calculation of respiration intensity per unit protein nitrogen in these organs was made. The nonlinear relation between the dark respiration and the content of protein nitrogen in some corn organs was determined. |
URI: | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3372 |
Appears in Collections: | Природничі науки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Moskalenko__Vzaiemozviazok mizh intensyvnistiu dykhannia.pdf | 686,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.