Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3374
Title: | Фенетична структура популяції колорадського жука (Leptinotarsa decemlineata Say) в м. Шостка та його околицях |
Other Titles: | Phenotypical Structure of Colorado Potato Beetle (Leptinotarsa Decemlineata Say) Population Within Shostka Town and its Suburbs |
Authors: | Торяник, Валентина Миколаївна Torianyk, Valentyna Mykolaivna |
Keywords: | Leptinotarsa decemlineata Say популяція феноформа population phenoform |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | СумДПУ імені А. С. Макаренка |
Citation: | Торяник, В. М. Фенетична структура популяції колорадського жука (Leptinotarsa decemlineata Say) в м. Шостка та його околицях [Текст] / В. М. Торяник // Природничі науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 10. – С. 85–91. |
Abstract: | Встановлено, що фенетичну структуру популяції колорадського жука (Leptinotarsa decemlineata Say) в м. Шостка та його околицях формують 19 феноформ, класифікованих Фасулаті та Кохманюком, зокрема 5 типових для Полісся. There has been identified that Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata) population within Shostka town and its suburbs phenotypical structure is formed by 19 phenological forms, classified by Fasulati, in particular 5 typical for Polesye locality ones. |
URI: | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3374 |
Appears in Collections: | Природничі науки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Torianyk___Fenetychna struktura populiatsii.pdf | 999,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.