Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4387| Назва: | Палеоекологічні умови території Сумської області у пізньокрейдовому часі |
| Інші назви: | Paleoecological Сonditions of the Territory of the Sumy Region in the Late Crete Period |
| Автори: | Василега, Владислав Дмитрович Vasyleha, Vladyslav Dmytrovych |
| Ключові слова: | палеоекологія крейда скам’янілі рештки paleoecology Cretaceous period fossils |
| Дата публікації: | 2016 |
| Видавництво: | СумДПУ імені А. С. Макаренка |
| Бібліографічний опис: | Василега, В. Д. Палеоекологічні умови території Сумської області у пізньокрейдовому часі [Текст] / В. Д. Василега // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, С. І. Сюткін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Вип. 7. – С. 40–47. |
| Короткий огляд (реферат): | Петрографо-стратиграфічні особливості осадової товщі шампанського і маастрихтського ярусів верхньої крейди дозволяють говорити про те, що друга половина крейдового періоду в геологічному літописі Сумської області була ознаменована існуванням в її межах своєрідного морського басейну, що був частиною акваторії потужного моря, яке вкривало Східноєвропейську платформу. Температура, солоність і глибина морського басейну були сприятливими для розвитку органічного життя. У теплому морі з нормальною солоністю широке розповсюдження отримали представники брахіопод, пластинчатозябрових і головоногих молюсків, форамініфер, кокколітофорид, коралів і багатьох інших типів та класів тварин і рослин. Petrography and stratigraphic features of sedimentary rocks Campanian and Maastrichtian Upper Cretaceous tiers allow us to say that the second half of the Cretaceous period in the geological record of Sumy region was marked by the existence within it a kind of sea basin, which was part of a large sea area, covered the East European platform. Temperature, salinity and depth of the sea basin were favorable for the development of organic life. The warm sea with normal salinity wide spread representatives of brachiopods, elasmobranch and cephalopods, foraminifera, coccolithophorids, corals and many other types of animals and plants, and classes. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4387 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Сумського державного педагогічного університету. Географічні науки |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Vasyleha.pdf | 6,87 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.