Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6815
Title: | Prognostic Research of Changes in the Phenotypic Features in the Musculoskeletal Apparatus in Children with Joint Hypermobility that Require Physical Rehabilitation |
Other Titles: | Прогностичне дослідження змін фенотипічних особливостей опорно-рухового апарату у дітей з гіпермобільністю суглобів, що потребують фізичної реабілітації |
Authors: | Кондратюк, Світлана Миколаївна Kondratiuk, Svitlana Mykolaivna Скиба, Ольга Олександрівна Skyba, Olha Oleksandrivna Пшенична, Любов Василівна Pshenychna, Liubov Vasylivna Дяченко, Юлія Леонідівна Diachenko, Yuliia Leonidivna |
Keywords: | joint hypermobility суглобна гіпермобільність musculoskeletal apparatus опорно-руховий апарат |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Prognostic Research of Changes in the Phenotypic Features in the Musculoskeletal Apparatus in Children with Joint Hypermobility that Require Physical Rehabilitation [Текст] / S. M. Kondratiuk, L. V. Pshenychna, O. O. Skyba, Y Diachenko // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – 18(2), Art 136. – P. 921–925. |
Abstract: | The study explores the specifics of local involvement of structures of musculoskeletal apparatus in dysplastic process. The researchers estimated the significance of external and visceral phenotypic features for further development of pathologic process in children with joint hypermobility as one of the main manifestations of undifferentiated connective tissue dysplasia. It is established that the examined cohort have physiologic joint mobility as well as mild, medium or severe degree of joint hypermobility. The research of prognostic significance of correlation patterns of certain features of joint hypermobility in children enabled constructing conceptual contextual and abstracted mathematical model. It is established that most indicators of physical development are significant factors of phenotypic manifestation of joint hypermobility in children aged 4–6, but the most dominant are: body length, chest circumference, body mass, foot length and arm span. While the influence of such factors as platypodia, hand length, postural kyphosis and scoliosis is less significant compared to that of the indicators mentioned above. |
URI: | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6815 |
ISSN: | ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 c JPES |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
скопус 2018.pdf | 635,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.