Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7157
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Семеніхіна, Олена Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Semenikhina, Olena Volodymyrivna | - |
dc.contributor.author | Удовиченко, Ольга Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Udovychenko, Olha Mykolaivna | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T08:55:58Z | - |
dc.date.available | 2019-04-10T08:55:58Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Семеніхіна, О. В. Методичні особливості вивчення майбутніми вчителями інформатики схемографіки пристроїв ЕОМ у середовищі електронного підручника [Текст] / О. В. Семеніхіна, О. М. Удовиченко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 грудня 2017 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка [та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 168–170. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7157 | - |
dc.description.abstract | У статті акцентується увага на необхідності візуалізації навчального матеріалу. Зокрема, описано візуальну підтримку теми «Схемографіка пристроїв ЕОМ» на основі схем, таблиць, графіків, які подано в авторському електронному підручнику. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article focuses on the need to visualize the educational material. In particular, the visual support of the topic «Schematic of devices of computers» is described on the basis of schemes, tables, graphs, which are presented in the author's electronic textbook. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | візуалізація | uk_UA |
dc.subject | схемографіка | uk_UA |
dc.subject | електронний підручник | uk_UA |
dc.subject | підготовка бакалавра | uk_UA |
dc.subject | visualization | uk_UA |
dc.subject | schematic | uk_UA |
dc.subject | electronic textbook | uk_UA |
dc.subject | bachelor’s training | uk_UA |
dc.title | Методичні особливості вивчення майбутніми вчителями інформатики схемографіки пристроїв ЕОМ у середовищі електронного підручника | uk_UA |
dc.title.alternative | Methodical Features of the Study by Future Teachers of Computer Science of the Schematic of Computer Devices in the Environment of an Electronic Textbook | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Semenikhina E.V., Udovichenko O.N..pdf | 681,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.