Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7304| Назва: | Територіальні відмінності захворюваності населення Сумської області на хронічні обструктивні захворювання легень |
| Інші назви: | Territorial Differences in the Incidence of the Sumy Region Population by Chronic Obstructive Pulmonary Diseases |
| Автори: | Корнус, Олеся Григорівна Kornus, Olesia Hryhorivna Корнус, Анатолій Олександрович Kornus, Anatolii Oleksandrovych Шищук, Володимир Дмитрович Аль-Вхілі, Алі Хассан Al-Vkhili, Ali Khassan Shyshchuk, Volodymyr Dmytrovych |
| Ключові слова: | хронічні обструктивні хвороби chronic obstructive diseases основні хвороби органів дихання major respiratory diseases Сумська область Sumy region |
| Дата публікації: | 2019 |
| Видавництво: | Sp. z o.o. «Diamond trading tour» |
| Бібліографічний опис: | Корнус, О. Г. Територіальні відмінності захворюваності населення Сумської області на хронічні обструктивні захворювання легень [Текст] / О. Г. Корнус, А. О. Корнус, В. Д. Шищук, А. Х. Аль-Вхілі // Monografia pokonferencyjna Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Science, Research, Development», (Barcelona, 29–30.04.2019). – Warszawa : Wydawca «Diamond trading tour», 2019. – # 16. – S. 23–25. |
| Короткий огляд (реферат): | Спостереженням охоплено період 2005–2017 років. Станом на 1.01.2018 р. у Сумській області первинна захворюваність на хвороби органів дихання становила 22 070,29 на 100 тис. осіб, а поширеність хвороб – 28 054,31 випадків на 100 тис. населення. Протягом 2005-2017 років спостерігається зростання як первинної захворюваності (на 15,04 %), так і поширеності хвороб органів дихання – на 14,42 %. The observation covers the period 2005-2017. As of January 1, 2018, in the Sumy region, the primary incidence of respiratory diseases was 22,070.29 per 100 thousand people, and the prevalence of diseases was 28,054.31 cases per 100 thousand population. During 2005-2017, there is an increase in both primary morbidity (by 15.04%) and the prevalence of respiratory diseases - by 14.42%. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7304 |
| ISBN: | 978-83-66030-91-6 |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Корнус_Шищук_Аль-Вхілі_Територіальні_відмінності.pdf | Основна стаття | 3,69 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.