Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7397
Title: | Cloud-based Service GeoGebra and its Use in the Educational Process: the BYOD-approach |
Other Titles: | Хмарно-орієнтований сервіс GeoGebra і його використання в навчальному процесі: BYOD-підхід |
Authors: | Семеніхіна, Олена Володимирівна Друшляк, Марина Григорівна Бондаренко, Юлія Анатоліївна Кондратюк, Світлана Миколаївна Дегтярьова, Неля Валентинівна Semenikhina, Olena Volodymyrivna Drushliak, Maryna Hryhorivna Bondarenko, Yuliia Anatoliivna Kondratiuk, Svitlana Mykolaivna Dehtiarova, Nelia Valentynivna |
Keywords: | BYOD-approach Information and digital competence of the future math teacher GeoGebra service cloud-based technologies GeoGebra сервіс BYOD-підхід хмарно-орієнтовані технології інформаційна та цифрова компетентності майбутнього вчителя математики |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Cloud-based Service GeoGebra and its Use in the Educational Process: the BYOD-approach [Text] / E. Semenikhina, M. Drushlyak, Yu. Bondarenko, S. Kondratiuk, N. Dehtiarova // TEM journal – Technology, Education, Management, Informatics. – 2019. – Vol. 8, No. 1. – Р. 65–72. – DOI 10.18421/TEM81-08. |
Abstract: | The authors propose one of the possible ways to solve the problem of insufficient number of computers in public educational institutions and limited access to computer classes in Ukraine. Such a way is the introduction of the BYOD-approach (Bring Your Own Device) in the learning process. The authors specify the content and correlation of the concepts of "information technologies", "computer technologies", "cloud technologies" to determine the type of service GeoGebra. The authors propose different ways of using the GeoGebra service. They are studied to prepare future math teachers for the use of modern information (digital) technologies in professional activities. Автори пропонують один з можливих шляхів вирішення проблеми недостатньої кількості комп'ютерів у державних навчальних закладах та обмежений доступ до комп'ютерних класів в Україні. Такий спосіб є впровадженням BYOD-підходу (Bring Your Own Device) у навчальний процес. Автори уточнюють зміст і співвідношення понять "інформаційні технології", "комп'ютерні технології", "хмарні технології" для визначення типу сервісу GeoGebra. Автори пропонують різні способи використання сервісу GeoGebra. Вони вивчають підготовку майбутніх учителів математики до використання сучасних інформаційних (цифрових) технологій у професійній діяльності. |
URI: | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7397 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEMJournalFebruary2019_65_72.pdf | 476,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.