Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10593
Title: | Вплив кліматичних змін на структуру сільського господарства північної частини Сумської області |
Other Titles: | The Impact of Climate Change on the Structure of Agriculture in the Northern Part of Sumy Region |
Authors: | Лук’янов, Андрій Миколайович Lukianov, Andrii Mukolaiovych Сюткін, Сергій Іванович Siutkin, Serhii Ivanovych |
Keywords: | сільське господарство agriculture рослинництво plant growing тваринництво animal husbandry клімат climate |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | НДУ імені М. Гоголя |
Citation: | Лук’янов, А. М. Вплив кліматичних змін на структуру сільського господарства північної частини Сумської області [Текст] / А. М. Лук’янов, С. І. Сюткін // Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Ніжин, 1–2 березня 2021 р.). – Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2021. – С. 66–69. |
Abstract: | Аналізуються тренди кліматичних змін досліджуваної території за останні 30 років та їх відображення в структурі вартості виробленої сільськогосподарської продукції, зокрема значне зростання частки рослинництва, а в ньому – частки зернових культур. Trends in climate change of the study area over the past 30 years and their reflection in the structure of the value of agricultural products, in particular a significant increase in the share of crop production, and in it – the share of cereal crops, are analyzed. |
URI: | http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10593 |
Appears in Collections: | Наукові роботи студентів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lukianov_Siutkin.pdf | 348,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.