Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11408
Назва: | Нозогеографічний моніторинг регіону (на прикладі Сумської області, Україна) |
Інші назви: | Nosogeographic Monitoring of the Region (on the Example of Sumy Region, Ukraine) |
Автори: | Корнус, Олеся Григорівна Kornus, Olesia Hryhorivna Корнус, Анатолій Олександрович Kornus, Anatolii Oleksandrovych Данильченко, Олена Сергіївна Danylchenko, Olena Serhiivna Скиба, Ольга Олександрівна Skyba, Olha Oleksandrivna Тонкопей, Юлія Леонідівна Tonkopei, Yuliia Leonidivna |
Ключові слова: | нозогеографічний моніторинг nosogeographic monitoring Сумська область Sumy region Україна Ukraine |
Дата публікації: | 2021 |
Бібліографічний опис: | Нозогеографічний моніторинг регіону (на прикладі Сумської області, Україна) [Текст] / О. Г. Корнус, А. О. Корнус, О. С. Данильченко, О. О. Скиба, Ю. Л. Тонкопей // Heritage of European Science: Engineering and Technology, Security, Architecture, Geology, Geography : Monographic series «European Science». – 2021. – Book 5, part 2, chapter 8. – С. 140–152. – DOI: https://doi.org/10.30890/2709-2313.2021-05-02-007. |
Короткий огляд (реферат): | Рівень захворюваності та смертності населення від тих чи інших хвороб є одним з показників соціально-економічного розвитку держави. Сьогодні спостерігається погіршення демографічних показників українського суспільства, зокрема зниження загальної чисельності населення, природне скорочення населення, зростання показників смертності, старіння населення тощо. Тому моніторинг цих негативних тенденцій, особливо стану здоров’я населення в регіональному розрізі, має чітко виражений практичний аспект та є необхідною умовою при розробці стратегічних напрямів розвитку системи охорони здоров’я. Нозогеографічний моніторинг передбачає спостереження за станом здоров’я населення з метою його оцінки, контролю, прогнозу рівня захворюваності та розробки науково обґрунтованих рекомендацій. The level of morbidity and mortality of the population from certain diseases is one of the indicators of socio-economic development of the state. Today there is a deterioration of demographic indicators of Ukrainian society, in particular the decline in the total population, natural population decline, rising mortality rates, population aging and more. Therefore, the monitoring of these negative trends, especially the state of health of the population in the regional context, has a clear practical aspect and is a necessary condition for the development of strategic directions for the development of the health care system. Nosogeographic monitoring involves monitoring the health of the population in order to assess, control, predict the level of morbidity and develop scientifically sound recommendations. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11408 |
ISSN: | 2709-2313 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kornus_Nosogeographic monitoring of the region.pdf | Книга | 7,03 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.