Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11412
Title: | Analysis of Precipitation and Their Extremeness according to Observation Data at Odessa Meteorological Station for the Period 1976-2019 |
Other Titles: | Аналіз опадів та їх екстремальності за даними спостережень на Одеській метеорологічній станції за період 1976-2019 рр. |
Authors: | Клок, Сергій Володимирович Klok, Serhii Volodymyrovych Корнус, Анатолій Олександрович Kornus, Anatolii Oleksandrovych Корнус, Олеся Григорівна Kornus, Olesia Hryhorivna |
Keywords: | опади рrecipitation екстремальність еxtremeness Одеська метеорологічна станція Odessa meteorological station |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Одеський державний екологічний університет |
Citation: | Klok, S. V. Analysis of Precipitation and Their Extremeness according to Observation Data at Odessa Meteorological Station for the Period 1976-2019 [Текст] / S.V. Klok, A.O. Kornus, О.Н. Kornus // International Research-to-Practice Conference on «Climate Services: Science and Education» : Conference Proceedings. – Odesa : Odessa State Environmental University, 2021. – P. 107–108. |
Abstract: | Відомо, що опади є основним джерелом вологи для підстилаючої поверхні; тому вони значною мірою визначають її водний баланс. Як нестача опадів, так і їх надмірна кількість є критичними для життя людини. Опади пов'язані з такими небезпечними або катастрофічними погодними явищами, як посуха, повені, зсуви тощо. Сьогодні результати наукових досліджень пов'язують глобальні зміни клімату, насамперед, з перерозподілом опадів по поверхні землі, внаслідок чого території з вологим кліматом стану ще більш вологими, а посушливі ще більше постраждають від дефіциту вологи в майбутньому. It is known that precipitation is the main source of moisture for the underlying surface; therefore, they largely determine its water balance. Both the lack of precipitation and their excessive amount are critical for human life. Precipitation is associated with such dangerous or disaster weather phenomena as droughts, floods, landslides, etc. Today, the results of scientific researches associate global climate changes, primarily with the redistribution of precipitation over the earth's surface, as a result of which territories with humid climate will become even more humid, and arid ones will suffer even more from moisture deficit in the future. |
URI: | http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11412 |
ISBN: | 97 8-966-186-162-5 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Klok_Kornus_ANALYSIS OF PRECIPITATION AND THEIR EXTREMENESS.pdf | Основна стаття | 1,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.