Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5718
Title: | Geographical Aspects of the Branch Structure Transformation of Ukraine's Industry in the Conditions of War and Territorial Losses 2014-2016 |
Other Titles: | Географічні аспекти перетворення галузевої структури української промисловості в умовах війни та територіальних втрат на 2014-2016 років |
Authors: | Корнус, Анатолій Олександрович Kornus, Anatolii Oleksandrovych Корнус, Олеся Григорівна Kornus, Olesia Hryhorivna |
Keywords: | галузева структура branch structure промисловість industry Україна Ukraine |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | The Academy of Management and Administration in Opole, Poland |
Citation: | Kornus, A. Geographical aspects of the branch structure transformation of Ukraine's industry in the conditions of war and territorial losses 2014-2016 / Anatolii Kornus, Olesia Kornus / Conference Proceedings of the 7 th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 4–7, 2018, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2018. – P. 36-37. |
Abstract: | Війна та територіальні втрати 2014-2016 років ще більше погіршили галузеву структуру промисловості України, про що свідчить панівне зростання сектора низьких і середніх технологій та відхилення внутрішнього попиту на імпортні товари. Якщо у 2010 році частка високотехнологічної продукції становила 19,5% від загального обсягу продукції переробної промисловості, то у 2016 р. вона становила лише 17,3% (низькотехнологічні - 34,9% та 42,9%, середньо-технологічні - 45,6% та 39,8% відповідно). Домінування низькотехнологічних галузей, характерних для індустріального суспільства, було збільшено, і цим галузям не потрібні висококваліфіковані фахівці. Тhe war and the territorial loss of 2014-2016 further deteriorated the branch structure of Ukraine industry, as evidenced by the dominant growth of the sector of low- and medium- level technologies and diversion of the domestic demand for imported products. If in 2010 the percentage of high-tech products was amounted to 19.5% of the total volume of products of the processing industry, in 2016 it has been only 17.3% (low-tech - 34.9% and 42.9%, medium-tech - 45.6% and 39.8% respectively). The dominance of low-tech branches characteristic for an industrial society has been increased, and these branches are do not needed of highly qualified specialists. |
URI: | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5718 |
ISBN: | 978-83-62683-25-3 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kornus A. Geographical aspects of the branch.pdf | Основна стаття | 52,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.